Izvajalci:   A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Trenutna ocena: 0
Oceni akorde:
1  2  3  4  5
Transponiraj pesem:
FOOTPRINTS
                          As recorded by Tommy Emmanuel
                        (From the 2006 Album THE MISTERY)

Music by Tommy Emmanuel
Arranged by Tommy Emmanuel
Upload by ..:pigiyo:..

standard tuning 
capo 4th

Gtr I (E A D G B E) 

  Q=100
 4/4
  Gtr I
  E   E E E a E E E E E   E E E E E E a E E
|-8-|-------5h7-----5-3-|-------1-----1p0---|
|---|-----5-------------|-----------------3-|
|---|---5---------5-----|-----0-------------|
|---|-7---------7-------|-----2---------2---|
|---|-------------------|---2-------2-------|
|---|-------------------|-0-------0---------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|---------0---3-8--|
|-------1-----0-1-|-------1---1------|
|-----0-----------|-----0------------|
|---3-------3-----|---2--------------|
|-----------------|-3-------2--------|
|-1-------3-------|------------------|


  E E E a E E E a E E   E E E E E E a E E
|-------5h7-----7p5-3-|-------1-----1p0---|
|-----5---------------|-----------------3-|
|-----5---------------|-----0-------------|
|---7---------7-------|-----2---------2---|
|-0---------0---------|---2-------2-------|
|---------------------|-0-------0---------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-------0---------|------------------||
|---------3-1-0-1-|-------------1----||
|-----0-----------|-------0---0---0--||
|---3-------------|---0h2---3--------||
|-----------------|-3----------------||
|-1-------3-------|------------------||


    E E E  E  E E E E   E E E E E E E E   E E E E  E  E E E   E E E E E E E E
||----------------0-3-|-----------------|---------------0-1-|----------------|
||o-------(1)-1h3-----|-------3---------|-------1-(1)h3---1-|-------1--------|
||------0-------------|-----0-------0---|-----0-------------|-------------2--|
||----2---------------|---0-------0-----|---2---------------|---3-3-----3----|
||o-3-----------------|-2-------2-----0-|-1--------1--------|-0-------0------|
||--------------------|-----------------|-------------------|---------------0|


  E E E E E E  E  E   E E E a E E Q  a E
|-----------1-----1-|---0----------------|
|-------1---------1-|-------4s3---1--1h3-|
|---1h3-------------|------------------2-|
|-------------(1)---|-----2--------------|
|-------------------|--------------------|
|-4-------4---------|-3---------3--------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E S S
|-----------------|---3-------3--------|
|-------3-----1-1-|-----1-0-----0------|
|-----2-----2---0-|-----0-0-----0------|
|---0-------0-----|--------------------|
|-----------------|---------------0h2--|
|-2-------2-------|-3-------0----------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E  E  E E E   E E E E E E Q
|-------------0-3-|-----------------|---------------0-1-|----------------|
|-------1-1h3-----|-------3---------|---1---1-(1)h3---1-|-------1--------|
|-----0-----------|-----0-------0---|---0---------------|-----2-------2--|
|---2-------------|---0-------0-----|-----2-------------|---3-------3----|
|-3---------------|-2-------2-----0-|-1--------1--------|-0-------0------|
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|


  E E E E E E  E  E   E E E a E E E  a E E
|-----------1-----1-|---0------------------|
|-------1---------1-|-------4s3---1--1h3---|
|---1h3-------------|------------------2---|
|-------------(1)---|-----2----------------|
|-------------------|----------------------|
|-4-------4---------|-3---------3--------0-|


  E E E E E E E E   E E E E E E E a E
|-----------------|-------0-----3-3s5---||
|-----3-1---0---1-|-----1---------------||
|-2-----0---0---0-|-----0---------------||
|---0---------0---|---2-------0---------||
|-----------------|-3-------2-----------||
|-2-------3-------|---------------------||


  E E E E Q  a Q    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|------------0h2--|-------2-------2-|-3-----------0-0-|-------0-------0--|
|-------5------3--|-------3-----3---|-3-----3-------0h|=1-----1-----1----|
|-----2-----------|-----2-----2-----|-----0-----0---0-|-----0-----0------|
|---2-------------|---0-------0-----|---0-----0-------|---2-------2------|
|-0---------------|-----------------|-------2---------|-3-------3--------|
|---------0-------|-2-------2-------|-3---------------|------------------|


  E E E E E E  E  E   E E E E E E  E  E
|-1-----------------|-------------------|
|-1-----1------1h=3-|-------3---------3-|
|-----0-------(0)---|-----2-------(1)-2-|
|---3-------3-------|---3----------0----|
|-----------------0-|-2---------2-------|
|-1-------1---------|---------0---------|


  E a E E a E E E  E  E   E E E E E E E E
|------------------0----|-----------0h5---|
|---0h2---2s3------0h=2-|-----2-2---------|
|-----2-----2---2--2----|-----2-----------|
|-------2-----3---(2)---|---2-------------|
|-0---------------------|-0-------0-------|
|-----------------------|---------------0-|


  E E E E Q  a Q    E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|------------0h2--|-------2-------2-|-3-----------0-0-|-------0-------0--|
|-------5------3--|-------3-----3---|-3-----3-------0h|=1-----1-----1----|
|-------2---------|-----2-----2-----|-----0-----0---0-|-----0-----0------|
|-----2-----------|---0-------0-----|---0-----0-------|---2-------2------|
|---4-------------|-----------------|-------2---------|-3-------3--------|
|-2-------2-------|-2-------2-------|-0---------------|------------------|


  E E E E E E  E  E   E E E E E E E E   Q  E Q    E  E E   +E  E  E E Q  E  E
|-1-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
|-1-----1------1h=3-|-------3-----1---|-0h=1-0h===1----0-|-(0)h1----0-0h=1-----|
|-----0-------(0)---|-----2-------1---|-0----0---------0-|-(0)------0-0--------|
|---3-------3-------|---3-------0-----|-0h=2-0h===2----0-|-(0)h2----0-0h=2-----|
|-----------------0-|-2---------------|-0----------------|---------------------|
|-1-------1---------|---------0-------|------------------|------------------0--|


  Q  E Q  E E E   +H    H
|-------------0-|-(0)---------||----|
|-0h=1-0h=1---1-|-(1)---3----o||----|
|-0----0------0-|-(0)---0-----||----|
|-0h=2-0h=2-----|-------0-----||----|
|-0-----------3-|-(3)---2----o||----|
|---------------|-------------||----|


Tommy Emmanuel - Footprints tab - indeksirano na Ultimate-Guitar.com.
Uporabniki, ki so igrali Tommy Emmanuel - Footprints tab, so igrali tudi sledeče pesmi od Tommy Emmanuel:
Stevies Blues v3 tab, Guitar Boogie tab, Dixie Mcguire tab, Classical Gas v2,
Blue Moon tab, Angelina tab
Pesem Footprints tab lahko najdete tudi na YourChords.com, kjer vas čakajo tudi številne druge pesmi z akordi in tablaturami izvajalca Tommy Emmanuel - Tommy Emmanuel Chords and Tabs.

Namig:

Če si vzamete 10 sekund za registracijo, boste lahko komentirali ter ocenjevali ves akorde in tablature. Prav tako boste lahko komentirali in ocenjevali video posnetke drugih kitaristov - in seveda boste tudi sami lahko objavili video posnetek, kako zaigrate vašo najljubšo pesem.
Kliknite tukaj in se nam pridružite!

Pokažite svoj talent!

Tu lahko objavite vaš video ali audio posnetek! Hočem vedeti več ...
Kje lahko najdemo vaš nastop? Hočem vedeti več ...
Vaš komentar:
Prosimo, prijavite se in objavite vaš nastop.