oanSbsinBc-W 9 aaad ueSieN nC
eed
---
Fe oiinsonaoesaf
Fne eeto hw eo tf.
h amro
/ ld pdw
V----|
|-5-h--5--5|---------|-10-7------
|-5--------|3--------|3--3-------
|-5----5--5|4--------|4---7------
|----------|3--------|3---6------
|-0--------|0-h--0--0|----0------
|----------|---------|-----------
1 1 1 2 31 34
1 1 3 4 3
1 2 2
I-
|-------------------------|---45------4|
|10-----------------------|-23------3--|
|------------------32020--|----------5-|
|-----------------------32|3----3202---|
|0----------------0---0---|0---0---0---|
|-------------------------|------------|
1 21 1 21 2123311 1234
II---
|5----------2|--------------/------
|-------10---|1--------------------
|------2--12-|2--------------------
|-21-14--0---|1--0-----------------
|0--40-------|------2--------------
|------------|2--------------------
411 224 2
3
1
4
0I I--|
|633--------3|------000133|3----------0|
|---5511-----|--1113------|-5522-------|
|------03323-|23----------|-----2200-0-|
|2---------2-|3---2---0---|------2--3--|
|--------3---|------------|4-------0-3-|
|------------|------------|------------|
43 4 1 33134 241 13 11 14 1
1 2 2 3 2 2
3 I--|
|------------|-----------1|
|------------|0---0-35653-|
|-----0245425|-202-5------|
|32023-------|------------|
|5-----------|--------0-2-|
|------0-2-3-|5-----5-----|
21 23 134315 2 414 41
4 2 3 3 2
5
|0---\------------------|---|
|---------\-------------|---|
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|
|3--------------3--2--0-|---|
|-----------------------|---|
4
3
7 II---| ---
|---h-------|2------------h--3--------5|
|--------3-1|3------------------5--0---|
|-----------|2-------------------------|
|--------3-2|--020---------------------|
|--------3--|3------2------------------|
|-----------|--------------------------|
4 1 2 1 4
2 2 4 2 1
3 1
0V----|
|------------|----------|-----------|
|------------|--1-1-8--7|7/-01--0---|
|5----7-----0|--1-1-9--8|8----------|
|7-9-----9---|---------7|----4--1--4|
|5-----------|----------|-----------|
|5-----------|1---------|-----------|
1
3 4 3 3 2 41
1 3 4 1 4
1 4
3 I---| I-
|-------\--------------|------------|
|----------------------|-655532220--|
|------------------3--2|2---------22|
|---------------2--0---|2-------2---|
|---------------------4|4-----0---4-|
|5---------------------|------------|
2 1 3 1 144 2 2 1
0 3 1 2 2
2
6I---------
|--------\-----------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
8
|-----115------------------
|-0033---------------------
|0-------------------------
|3-0---0-------------------
|----2---------------------
|--------------------------
3 441 4
2
0 I- I-
|-----------1|045----------
|-3---0----3-|-------------
|---5---2-1--|-------------
|3-2-0-------|-------------
|------3-2-2-|3-2----------
|0-2-3-2-0---|-------------
34140 222131 34
1 2 1 2 1-1
. .
|---------|------*
|---------|------*
|2--------|------*
|2--------|------*
|0--0--2--|------*
|---------|------*
3
2
Jhn eata ahBV97SrbneLt ut o2i m
eed
---
Fe oiinsonaoesaf
Fne eeto hw eo tf.
h amro
/ ld pdw
V----|
|-5-h--5--5|---------|-10-7------
|-5--------|3--------|3--3-------
|-5----5--5|4--------|4---7------
|----------|3--------|3---6------
|-0--------|0-h--0--0|----0------
|----------|---------|-----------
1 1 1 2 31 34
1 1 3 4 3
1 2 2
I-
|-------------------------|---45------4|
|10-----------------------|-23------3--|
|------------------32020--|----------5-|
|-----------------------32|3----3202---|
|0----------------0---0---|0---0---0---|
|-------------------------|------------|
1 21 1 21 2123311 1234
II---
|5----------2|--------------/------
|-------10---|1--------------------
|------2--12-|2--------------------
|-21-14--0---|1--0-----------------
|0--40-------|------2--------------
|------------|2--------------------
411 224 2
3
1
4
0I I--|
|633--------3|------000133|3----------0|
|---5511-----|--1113------|-5522-------|
|------03323-|23----------|-----2200-0-|
|2---------2-|3---2---0---|------2--3--|
|--------3---|------------|4-------0-3-|
|------------|------------|------------|
43 4 1 33134 241 13 11 14 1
1 2 2 3 2 2
3 I--|
|------------|-----------1|
|------------|0---0-35653-|
|-----0245425|-202-5------|
|32023-------|------------|
|5-----------|--------0-2-|
|------0-2-3-|5-----5-----|
21 23 134315 2 414 41
4 2 3 3 2
5
|0---\------------------|---|
|---------\-------------|---|
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|
|3--------------3--2--0-|---|
|-----------------------|---|
4
3
7 II---| ---
|---h-------|2------------h--3--------5|
|--------3-1|3------------------5--0---|
|-----------|2-------------------------|
|--------3-2|--020---------------------|
|--------3--|3------2------------------|
|-----------|--------------------------|
4 1 2 1 4
2 2 4 2 1
3 1
0V----|
|------------|----------|-----------|
|------------|--1-1-8--7|7/-01--0---|
|5----7-----0|--1-1-9--8|8----------|
|7-9-----9---|---------7|----4--1--4|
|5-----------|----------|-----------|
|5-----------|1---------|-----------|
1
3 4 3 3 2 41
1 3 4 1 4
1 4
3 I---| I-
|-------\--------------|------------|
|----------------------|-655532220--|
|------------------3--2|2---------22|
|---------------2--0---|2-------2---|
|---------------------4|4-----0---4-|
|5---------------------|------------|
2 1 3 1 144 2 2 1
0 3 1 2 2
2
6I---------
|--------\-----------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
|--------------------------
8
|-----115------------------
|-0033---------------------
|0-------------------------
|3-0---0-------------------
|----2---------------------
|--------------------------
3 441 4
2
0 I- I-
|-----------1|045----------
|-3---0----3-|-------------
|---5---2-1--|-------------
|3-2-0-------|-------------
|------3-2-2-|3-2----------
|0-2-3-2-0---|-------------
34140 222131 34
1 2 1 2 1-1
. .
|---------|------*
|---------|------*
|2--------|------*
|2--------|------*
|0--0--2--|------*
|---------|------*
3
2
Namig: