Izvajalci:   A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
oanSbsinBc,W 9 iu ueSieN  nC
uainLgn
-------
  hl
  af
  ure
  t
  6h
  2d
  4h
  oedte
-- -ntpes


altr eed
--------
  idnt
  ednt
  rc oe
n  hs oe
g;-acnue oe
H-ntrlhroi
H-atfca amnc
H-tpe amnc
H-sm amnc
H-pthhroi
  amro
  ulof
  ed
r-bnRlae
b-peed
b  rBnRlae
r  edeesBn
n  rml a i
n-teoobrdv
/  rml a ees p
n  rml a netddp
n-teoobrrtr
\  rml a ees on
  hf ld
  eaosie
  sieit rmblwo u fuwrs
  sieit rmaoeo u fdwwrs
  irt
  ievbao
r-til
P-teoopcig
  apn
  lp
  o
l;-fd n
  rs p


..Bc:Lt ut o2(W 9)-Gge

rgnlTbaueb:T LPI  jl@o.o

orcin n efratn y lGao-Jnay20

hsi yrvso ae nT LPI' rgnltb hc a ntr 
ae nPu odzaositrrtto ftesn rmht:/p.o

onWlim lohsagetrcrigo hspee h nycag  
ol eri hth ly noe  ttebgnigo h eet 
esr nta fa pnB

o h otpr,teoiia a a rtygo,ecp eeadtee
 e esrswr rnpsdtolw  e oe eemsig n h 
omtigwssas adi h rn iesgaue.Ti ogcnnw
lob er xcl nWe' rhv,a h e IIwihIa 
umtigwt hsi neatpatruho hstb

IIfl nteCasclGia altr ae

nt:tetbhstemi eto h n oeo h esrs-We]


uig       Tm intr:68

ossatpcn t9 p,epai ntedte et.


    .              .            
|------0-----0-----5---0-hhp-0-----|
|---3-----0-------------------3-p-3|
|*---------------h-----------------|
|*---------------------------------|
|---0--------------3---------------|
|----------------------------------|


  .             .              . 
-------------|-----0-----0--------|
--01310------|-----------------3--|
-------2-----|--2-----2-----4-----|
-------------|--------------------|
--0----2-----|-----------------0--|
()-----------|--0-----------------|


  .              .     .      
--5-45--8--5--------|--7--4--5-
--------------------|----------
--------------------|----------
--3--------------2-4|----------
--------------------|--0--2----
--------------------|----------


  .              .     .          
--0--------5--7--2--|----------
-----2--3--------0--|--4--0--1-
--------------------|--0-------
--0--2-----5--------|-----3----
--------------------|----------
--------------------|----------


  .              .           .        
--4--0--1--7--8-----|-hh-----23532|
-----------------5--|-------------|
--------------------|-------------|
-----------------4--|-------------|
--3-----------------|--------2---2|
--------------------|-------------|


      .      .              .      
---------|---5--7-----7--------|
---------|---------5-----2-----|
---------|*-----------------3--|
------2--|*--------------------|
---------|------------------4--|
---------|---0-----------------|


        .      .    .     .          
-hh-----0131|--31------|-----1----
------------|-------3--|--1-------
------------|----------|--------0-
------------|--0----3--|----------
------------|----------|----------
--------3---|----------|--3-------


  .               .      .          
--1--6--5----------0--|--2--3----
-----------1--------31|----------
----------------------|----------
-----------2----------|-----0--2-
--3---------------3---|----------
----------------------|--3-------


  .              .     .           
--------------0--3--|--31013----
--3-----3-----------|-----------
-----0-----0--------|---------2-
--2--------------0--|--2--------
--------------------|-----------
--------------------|-----------


  .               .     .          
--75457-----8--------|----------
---------------7--4--|--1--3----
---------5-----------|--0-----0-
--6---------------4--|----------
---------------------|----------
---------------------|----------


        .     .              .      
--------0--|-----------8--5--0--|
-hh-------3|--1-----------------|
--------0--|--------------------|
-----------|----20-----------0--|
-----------|--3-----2--0--------|
-----------|--------------------|


  .                       .    .      
--------------------p-------------|
--2--------3--hhpp------10--------|
-----2--3-----------------2-h-----|
--3--2-------------------------2--|
----------------------------------|
------------------------1-0------0|


  .              .                   
-----0-----0-----5---0-hhp-0-----|
--3-----0-------------------3-p-3|
---------------h-----------------|
---------------------------------|
--0--------------3---------------|
---------------------------------|


         .                     .      
---------3-|-ppp-------|----------
--01310----|-------2--3|----------
-------2---|-----------|-2--3-----
-----------|-----------|-------4--
--0----2-4-|-----------|-------1--
()---------|-------0---|-2--------


       .     .              .     
----0---------------|----------
-3-----0------------|-2--3-----
-------------1------|-------2--
-------2--------2--3|----------
-2-----------3--1---|-------4--
--------------------|-3--------


       .           .       .           
-0--1------------------------------|
------------hh-----0131----0-------|
-------2--------------------------*|
-------------------2--------------*|
-------2-------------------0-------|
------------------------------0----|


Johann Sebastian Bach - BWV 997 Gigue Lute Suite No 2 in Cm - indeksirano na Trzalica.com.
Uporabniki, ki so igrali Johann Sebastian Bach - BWV 997 Gigue Lute Suite No 2 in Cm, so igrali tudi sledeče pesmi od Johann Sebastian Bach:
BMV 999 Prelude, Preludio from Suite in Eb, BWV 1068 Air On The G String, BWV 1001 Adagio Sonata No1 in G Minor,
BWV 995 Sarabande Lute Suite No 3 in Gm, BWV 997 Fugue
Ogromno število pesmi z akordi in tablaturami izvajalca Johann Sebastian Bach najdete tudi na spletni strani YourChords.com pod Johann Sebastian Bach Chords and Tabs.

Namig:

Po registraciji (ki vam bo vzela le 10 sekund, se spomnite?) boste lahk uporabljai vaš kotiček - čisto vaš delček portala www.Akordi.eu z vašimi pesmaricami itd.

Pokažite svoj talent!

Tu lahko objavite vaš video ali audio posnetek! Hočem vedeti več ...
Kje lahko najdemo vaš nastop? Hočem vedeti več ...
Vaš komentar:
Prosimo, prijavite se in objavite vaš nastop.